Весовыбойный аппарат
Технические характеристики:
| Марка | AS PM | ASPM |
| Масса одной порции, кг | 10-50 | 50-100 |
| Производительность (количество мешков в час) | 120-180 | 120-yə qədər |
| Объем весового ковша, м3 | 0,1 | 0,2 |
| Число колебаний мешка в минуту | 60 | 60 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5+0,55 | 2,2+0,75 |
Товар находится в категориях
Leave feedback
Fill required fields (marked by) *.